Courses & Tuition
| Course Category | Course (Class) | Capacity (Per Class) | Tuition |
|---|---|---|---|
| Barista | Barista Skill Basic | 6 | 600000 KRW |
| Barista Skill Expert | 6 | 1100000 KRW | |
| Latte Art Basic | 6 | 700000 KRW | |
| Latte Art Expert | 6 | 1000000 KRW | |
| Roasting Science Basic | 6 | 1000000 KRW | |
| Roasting Science Expert | 6 | 1500000 KRW | |
| Sensory & Brewing Basic | 6 | 900000 KRW | |
| Sensory & Brewing Expert | 6 | 1500000 KRW | |
| Barista Skill Master | 4 | 2700000 KRW | |
| Barista Diploma | 4 | 11000000 KRW | |
| Barista Examiner Instructor Training | 2 | 2000000 KRW | |
| Barista Cafe Startup Consulting | 1 | 10000000 KRW | |
| Barista & Bakery Cafe Startup Consulting | 1 | 8000000 KRW | |
| Barista Package (2 courses) | 8 | 2000000 KRW | |
| Barista Package (3 courses) | 8 | 3000000 KRW | |
| Barista Package (4 courses) | 8 | 4000000 KRW | |
| Barista Cafe Menu Class | 8 | 1000000 KRW | |
| Baking | Confectionery Technician | 8 | 800000 KRW |
| Baking Technician | 8 | 800000 KRW | |
| Dessert Beginner | 8 | 800000 KRW | |
| Dessert Intermediate | 8 | 1000000 KRW | |
| Tart Master Course | 8 | 1200000 KRW | |
| Cake Design Master Course | 4 | 1200000 KRW | |
| Boulanger Master Course | 8 | 1200000 KRW | |
| Baked Confectionery Master Course | 8 | 1200000 KRW | |
| Macaron Master Course | 8 | 1200000 KRW | |
| Bagel Course | 8 | 1000000 KRW | |
| Bakery Menu Class | 8 | 1000000 KRW | |
| Baking Diploma Course | 4 | 8000000 KRW | |
| Baking Examiner & Instructor Training | 1 | 2000000 KRW | |
| Confectionery & Bakery Package | 8 | 1600000 KRW | |
| Confectionery & Bakery Package (2 courses) | 8 | 2400000 KRW | |
| Confectionery & Bakery Package (3 courses) | 8 | 3600000 KRW | |
| Confectionery & Bakery Package (4 courses) | 8 | 4800000 KRW | |
| Pizza & Pasta | 4 | 1500000 KRW | |
| Baking Instructor | 2 | 1200000 KRW |

